No | Jenis Kegiatan | Tahun | Peringkat | Tingkat |
---|---|---|---|---|
1 | Variasi terbaik LKBB Kartika Juang | 2014 | Terbaik | Kabupaten |
2 | Juara Komandan Terbaik LKBB | 2014 | Terbaik | Kabupaten |
3 | Lomba Paduan Suara SLTA | 2014 | I | Kabupaten |
4 | Lomba Paduan Suara SLTA | 2014 | III | Wilayah |
5 | Lomba Pencak Silat | 2014 | I | Kabupaten |
6 | Lomba Kosidah tradisional | 2014 | II | Kabupaten |
7 | Lomba Keterampilan Baris Berbaris PPI | 2014 | II | Kabupaten |
8 | Juara Kostum Terbaik LKBB PPI | 2014 | Terbaik | Kabupaten |
9 | Juara Komandan Terbaik | 2014 | Terbaik | Kabupaten |
10 | Juara Variasi dan Formasi Terbaik | 2014 | Terbaik | Kabupaten |
Prestasi Nonakademik